予約受付
利用上の注意
体育館
【概要】
バトミントンコート:6面
バスケットボールコート :2面
バレーボールコート :2面
【営業時間】
午前9:00から午後22:00まで
【休業日】
年末年始
【利用料金表(1時間あたり)】
利用種目 | 利用面数 | 台数 | 一般 | 高校生以下 |
---|---|---|---|---|
バスケットボール | 1面 | – | 400 円 | 320 円 |
2面 | – | 800 円 | 640 円 | |
1面 | – | 400 円 | 320 円 | |
2面 | – | 800 円 | 640 円 | |
バドミントン | 1面 | – | 200 円 | 160 円 |
2面 | – | 400 円 | 320 円 | |
3面 | – | 600 円 | 480 円 | |
4面 | – | 800 円 | 640 円 | |
5面 | – | 1,000 円 | 800 円 | |
6面 | – | 1,200 円 | 960 円 | |
卓球 | – | 1台 | 100 円 | 80 円 |
1面 | 3台まで | 200 円 | 160 円 | |
4台 | 300 円 | 240 円 | ||
2面 | 6台まで | 400 円 | 320 円 | |
– | 7台 | 500 円 | 400 円 | |
3面 | 9台まで | 600 円 | 480 円 | |
– | 10台 | 700 円 | 560 円 | |
4面 | 12台まで | 800 円 | 640 円 | |
13台 | 900 円 | 720 円 | ||
5面 | 15台まで | 1,000 円 | 800 円 | |
16台 | 1,100 円 | 880 円 | ||
6面 | 17台〜 | 1,200 円 | 960 円 |
専用使用料金表
使用区分 | アマチュアスポーツ 一般 | アマチュアスポーツ 高校生以下 | その他 |
---|---|---|---|
9時から13時 | 2,950円 | 2,360円 | 11,810円 |
13時から17時 | 2,950円 | 2,360円 | 11,810円 |
17時から22時 | 3,560円 | 2,850円 | 14,250円 |
9時から22時 | 9,160円 | 7,330円 | 36,660円 |
加算額(1時間毎) | 730円 | 590円 | 2,950円 |
入場料を徴収する場合 | 上記料金の2倍の額 | 上記料金の2倍の額 | 上記料金の3倍の額 |
武道場
【概要】
武道場 :1面
多目的室:1面
【営業時間】
午前9:00から午後22:00まで
【休業日】
年末年始
【使用料(1時間あたり)】
小体育館 | 利用場所 | 一般 | 高校生以下 |
---|---|---|---|
武道場 | 剣道場 | 200円 | 160円 |
柔道場 | 200円 | 160円 | |
多目的室 | 300円 | 300円 |
グラウンド
【概要】
天水町にある多目的グラウンドです。
グラウンドゴルフや少年野球などを行うことができます。
•グラウンド
使用例
•ソフトボール
•グラウンドゴルフ
•少年野球
•陸上競技
【営業時間】
午前6:00から日没まで
【休業日】
年末年始
【グラウンド利用料金表(1時間あたり)】
区分 | 一般 | 高校生以下 |
---|---|---|
グラウンド 全面 | 100円 | 50円 |
テニスコート
【概要】
クレーコート:3面
【営業時間】
午前9:00から午後22:00まで
【休業日】
年末年始
【テニスコード利用料金表(1時間あたり)】
区分 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|
一般 | 100円 | 2面使用の場合は左記料金2倍の料金 3面使用の場合は左記料金3倍の料金 |
高校生以下 | 80円 | 2面使用の場合は左記料金2倍の料金 3面使用の場合は左記料金3倍の料金 |
夜間照明 | 300円 | 全面使用 |
相撲場
【概要】
•土俵(屋根付き)
【営業時間】
午前9:00から午後22:00まで
【休業日】
年末年始
【相撲場使用料(1時間あたり)】
区分 | 使用料 |
---|---|
一般 | 100円 |
高校生以下 | 80円 |
夜間照明 | 100円 |
所在地・お問い合わせ先
天水体育館
〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天7237番地1
TEL: 0968-82-2800
天水グラウンド 熊本県玉名市天水町小天4034
天水テニスコート 熊本県玉名市天水町小天7242
天水相撲場 熊本県玉名市天水町小天7237番地1